B23G110
Données réf.ConventionnelBobine d’acier électrique à grains orientés
- Épaisseur
- 0.23mm
- Pertes fer P1.7/50 max
- ≤1.10W/kg
- Induction B8 min
- ≥1.80T
Bobines d’acier électrique à grains orientés (CRGO / GO) et à grains non orientés (CRNGO / NGO) pour noyaux de transformateurs et de moteurs — exportées directement de Chine vers l’Inde et d’autres marchés internationaux.
11 nuances · affichage 1–9
ConventionnelBobine d’acier électrique à grains orientés
ConventionnelBobine d’acier électrique à grains orientés
ConventionnelBobine d’acier électrique à grains orientés
ConventionnelBobine d’acier électrique à grains orientés
ConventionnelBobine d’acier électrique à grains orientés
Haute inductionBobine d’acier électrique à grains orientés
Haute inductionBobine d’acier électrique à grains orientés
Haute inductionBobine d’acier électrique à grains orientés
Haute inductionBobine d’acier électrique à grains orientés
| Nuance | Type | Épaisseur (mm) | P1.7/50 max (W/kg) | B8 min (T) | Norme d’essai | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B23G110 | Conventionnel | 0.23 | ≤ 1.10 | ≥ 1.80 | GB/T 3655-2008 | Voir le détail pour B23G110 |
| B27G120 | Conventionnel | 0.27 | ≤ 1.20 | ≥ 1.80 | GB/T 3655-2008 | Voir le détail pour B27G120 |
| B30G120 | Conventionnel | 0.30 | ≤ 1.20 | ≥ 1.80 | GB/T 3655-2008 | Voir le détail pour B30G120 |
| B30G130 | Conventionnel | 0.30 | ≤ 1.30 | ≥ 1.80 | GB/T 3655-2008 | Voir le détail pour B30G130 |
| B35G135 | Conventionnel | 0.35 | ≤ 1.35 | ≥ 1.80 | GB/T 3655-2008 | Voir le détail pour B35G135 |
| B23P090 | Haute induction | 0.23 | ≤ 0.90 | ≥ 1.87 | GB/T 3655-2008 | Voir le détail pour B23P090 |
| B27P095 | Haute induction | 0.27 | ≤ 0.95 | ≥ 1.88 | GB/T 3655-2008 | Voir le détail pour B27P095 |
| B30P105 | Haute induction | 0.30 | ≤ 1.05 | ≥ 1.88 | GB/T 3655-2008 | Voir le détail pour B30P105 |
| B35P125 | Haute induction | 0.35 | ≤ 1.25 | ≥ 1.88 | GB/T 3655-2008 | Voir le détail pour B35P125 |
Essayez de retirer un filtre, ou envoyez-nous votre spécification et nous vérifierons la disponibilité pour vous.
Aucune nuance ajoutée. Utilisez « Ajouter au devis » sur n’importe quelle nuance.
Indiquez la nuance ou l’objectif de pertes fer souhaité : notre équipe l’examinera au regard de l’offre disponible.
Informations utiles
Bobines d’acier laminé à froid (CR) et à chaud (HR), aciers spéciaux et acier à outils.
Matériaux en cuivre et en alliages de cuivre pour usages électriques et industriels.
Équipements métallurgiques, machines industrielles, services d’installation et de maintenance.