Des documents pour les ingénieurs et les acheteurs.
Catalogues, fiches techniques, manuels techniques, tableaux de correspondance des nuances et documents qualité — classés par famille de produits, type et langue.
Parcourir par type de document
Trouvez le bon document.
Les documents marqués À fournir sont en cours de préparation — demandez-les et nous vous les enverrons dès qu’ils seront disponibles.
| Document | Type · famille | Format · taille · langue | Action |
|---|---|---|---|
| À fournirPrésentation de l’entrepriseQui nous sommes, ce que nous fournissons et comment nous exportons depuis la Chine vers l’Inde et d’autres marchés internationaux. | Type · familleBrochureEntreprise | Format · languePDF · —EN中文 | |
| À fournirCatalogue produitsVue d’ensemble : acier, acier électrique, aluminium, cuivre, machines et composants. | Type · familleCatalogueToutes les familles | Format · languePDF · —EN | |
| Validation requiseAcier électrique GO / CRGO — fiche technique des nuancesNuances, épaisseurs, valeurs de pertes fer et d’induction de l’acier électrique à grains orientés.Données de référence : manuel technique GO Baosteel | Type · familleFiche techniqueAcier électrique | Format · languePDF · —EN | |
| Autorisation requiseAcier électrique à grains orientés — manuel techniqueManuel du fabricant : désignation des nuances, tolérances, revêtement, recuit, emballage et étiquetage.Document tiers · Baosteel · publié uniquement avec autorisation | Type · familleManuel techniqueAcier électrique | Format · languePDF · —EN | |
| À fournirAcier électrique NGO / CRNGO — fiche technique des nuancesNuances à grains non orientés pour moteurs et machines tournantes. | Type · familleFiche techniqueAcier électrique | Format · languePDF · —EN | |
| À fournirTableau de correspondance des nuances d’acier électriqueComparez les désignations de nuances GO et NGO entre normes et producteurs. | Type · familleTableau de correspondanceAcier électrique | Format · langueXLSX · —EN | |
| À fournirBobines d’acier CR et HR — fiche techniqueNuances, dimensions et options de surface des bobines laminées à froid et à chaud. | Type · familleFiche techniqueAcier | Format · languePDF · —EN | |
| À fournirAcier à outils — liste des nuancesNuances d’aciers spéciaux et d’aciers à outils, avec applications courantes. | Type · familleFiche techniqueAcier | Format · languePDF · —EN |
Aucun document ne correspond à vos filtres
Essayez un autre mot-clé ou effacez les filtres — ou demandez-nous le document dont vous avez besoin.
Les documents de fabricants tiers ne sont publiés qu’avec leur autorisation et conservent la mention de leur source d’origine.
Une nuance, en un coup d’œil.
Aperçu de la présentation des données de nuance : désignation, type, épaisseur, pertes fer et induction garanties — avec les équivalences entre normes une fois fournies.
| Nuance | Type | Épaisseur (mm) | Pertes fer max. P1.7/50 (W/kg) | Induction min. B8 (T) | Désignations équivalentes |
|---|---|---|---|---|---|
| B27G120 | Conventionnel | 0.27 | ≤ 1.20 | ≥ 1.80 | À fournir |
| B30G130 | Conventionnel | 0.30 | ≤ 1.30 | ≥ 1.80 | À fournir |
| B27P095 | Haute induction | 0.27 | ≤ 0.95 | ≥ 1.88 | À fournir |
| B30P105 | Haute induction | 0.30 | ≤ 1.05 | ≥ 1.88 | À fournir |
| B23R080 | Domaines affinés HI | 0.23 | ≤ 0.80 | ≥ 1.87 | À fournir |
| B27R090 | Domaines affinés HI | 0.27 | ≤ 0.90 | ≥ 1.87 | À fournir |
Base d’essai : GB/T 3655-2008 (G, P) · GB/T 13789-2008 (R). Les désignations équivalentes dans d’autres normes seront ajoutées une fois fournies et validées.
Demandez le document dont vous avez besoin.
Fiches techniques d’une nuance donnée, certificats d’essai pour une commande ou plans d’un composant — indiquez-nous votre besoin et nous vous répondrons par e-mail.
