电工钢牌号
11 个牌号 · 显示第 1–9 项
| 牌号 | 类型 | 厚度 (mm) | P1.7/50 最大值 (W/kg) | B8 最小值 (T) | 测试标准 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B23G110 | 普通取向 | 0.23 | ≤ 1.10 | ≥ 1.80 | GB/T 3655-2008 | 查看详情(B23G110) |
| B27G120 | 普通取向 | 0.27 | ≤ 1.20 | ≥ 1.80 | GB/T 3655-2008 | 查看详情(B27G120) |
| B30G120 | 普通取向 | 0.30 | ≤ 1.20 | ≥ 1.80 | GB/T 3655-2008 | 查看详情(B30G120) |
| B30G130 | 普通取向 | 0.30 | ≤ 1.30 | ≥ 1.80 | GB/T 3655-2008 | 查看详情(B30G130) |
| B35G135 | 普通取向 | 0.35 | ≤ 1.35 | ≥ 1.80 | GB/T 3655-2008 | 查看详情(B35G135) |
| B23P090 | 高磁感 | 0.23 | ≤ 0.90 | ≥ 1.87 | GB/T 3655-2008 | 查看详情(B23P090) |
| B27P095 | 高磁感 | 0.27 | ≤ 0.95 | ≥ 1.88 | GB/T 3655-2008 | 查看详情(B27P095) |
| B30P105 | 高磁感 | 0.30 | ≤ 1.05 | ≥ 1.88 | GB/T 3655-2008 | 查看详情(B30P105) |
| B35P125 | 高磁感 | 0.35 | ≤ 1.25 | ≥ 1.88 | GB/T 3655-2008 | 查看详情(B35P125) |
建议提供
- 牌号,或铁损 / 磁感应强度目标值
- 厚度、宽度、卷内径及卷重
- 标准、数量及目的港
